In the bustling south Islamabad area, you’ll find the vibrant mall-scene eatery Simply Sufi XPRS located in the expansive Giga Mall. It sits within the mall’s food court, making it a go-to for people looking for fast-casual dining while shopping or catching a movie.
With the lively south Islamabad eats vibe all around, it fits right into a modern, social hang-out spot where grabbing a quick, tasty meal is part of the experience.
The menu is centered on hearty, comfort-style fast food: think burgers (crispy, grilled, spicy), wraps with marinated chicken, chicken buckets, loaded fries, and refreshing drinks.
There are single-meal deals and larger bundles designed for sharing—everything from a combo of burger + fries + drink to multi-piece chicken buckets for a group. The emphasis is on satisfying portions and variety, so whether you’re in for a quick solo bite or feeding a few friends, there’s something for every appetite.
The ambience is casual, upbeat and practical—typical for a modern mall-food court yet with its own flavour. Bright lighting, visible open-kitchen service, and the buzz of shoppers and families around give it an energetic feel.
While it’s not reserved for long sit-down dinners, it offers a comfortable, friendly atmosphere where you can relax for a short while, enjoy your meal and then move on with your day.
| Category | Item | Price (Rs.) | Details | Estimated Calories |
|---|---|---|---|---|
| Popular Deal | Deal For 1 | 693 | 1 Crispy Chicken Burger, 1 Regular Fries, 1 500ml Drink | ~900 kcal |
| Popular Deal | Variety Deal For 3 | 2,129 | 1 Green Chilli Burger, 1 Crispy Chicken Burger, 1 Chicken Burger, 3 Pcs Fried Chicken, 3 Regular Fries, 1 Ltr Sufi Drink | ~3,000 kcal |
| Popular | XPRS CURLY FRIES | from 624 | Curls with Curves | ~450 kcal |
| Popular | XPRS Crispy Chicken Wrap | from 668 | Juicy marinated chicken pieces | ~550 kcal |
| Deal | Share Bucket | 2,048 (was 2,560) | 9 Pcs Chicken Bucket, 2 Dinner Rolls, 1 Ltr Drink | ~3,200 kcal |
| Deal | XPRS Combo Deal | 1,033 | 2 Mighty Chicken Burgers, 2 Sufi Cola 500ml | ~1,400 kcal |
| Deal | BBQ Deal | 1,625 | 2 Chicken Tikka Leg, 2 Seekh Kabab, 2 Roghni Naan, 1 Ltr Drink, 2 Mint Raita, Salad | ~1,600 kcal |
| Deal | Lunch Time Deal | 441 | 1 Hot Shot Burger, 1 Sufi 500ml Drink | ~550 kcal |
| Deal | Double Fish Burger Deal | 1,197 | 2 Fish Burgers, 1 Regular Fries, 1 Sufi Drink | ~1,200 kcal |
| Deal | Winter Night Deal | 628 | 1 Chicken Burger, 6 Chicken Nuggets, 1 Sufi 500ml Drink | ~800 kcal |
| Deal | Snack Deal | 428 | Four Reshmi Chicken Samosa with Karak Tea | ~650 kcal |
| Deal | Crispy Combo Deal | 1,005 | 1 Crispy Chicken Burger, 1 Pc Fried Chicken, Fries, Drink | ~1,100 kcal |
| Deal | Cricket Deal 2 | 2,885 | 4 Burgers, 4 Pcs Chicken, 4 Fries, 1 Ltr Sufi Drink | ~3,500 kcal |
| BBQ | Platter 1 | 1,033 | Tikka Leg, Naan, Salad, Mint Raita | ~1,200 kcal |
| BBQ | Platter 2 | 1,273 | Tikka Breast, Naan, Salad, Mint Raita | ~1,300 kcal |
| BBQ | Chicken Tikka Leg (1 Pc) | 926 | With Mint Raita & Salad | ~350 kcal |
| BBQ | Chicken Tikka Breast (1 Pc) | 1,021 | With Mint Raita & Salad | ~400 kcal |
| BBQ | Chicken Seekh Kabab (4 Pcs) | 983 | With Mint Raita & Salad | ~600 kcal |
| BBQ | Chicken Reshmi Boti (4 Pc) | 718 | With Mint Raita & Salad | ~550 kcal |
| BBQ | Roghni Naan | 277 | XPRS Roghni Naan | ~250 kcal |
| Burger | Royal Burger | from 536 | XPRS Royal Burger | ~550 kcal |
| Burger | Hot Shot Burger | from 428 | Crispy, flavorful chicken burger | ~400 kcal |
| Burger | Crispy Chicken Burger | from 655 | XPRS Crispy Chicken Burger | ~650 kcal |
| Burger | XPRS Chicken Burger | from 655 | Classic Chicken Burger | ~600 kcal |
| Burger | XPRS Spicy Chicken Burger | from 857 | Spicy Burger | ~700 kcal |
| Burger | Mighty Chicken Burger | from 687 | Mighty Chicken Burger | ~650 kcal |
| Burger | Signature Chicken Burger | from 895 | XPRS Signature Chicken Burger | ~750 kcal |
| Burger | Signature Mayo Chicken Burger | from 813 | XPRS Signature Mayo Chicken Burger | ~720 kcal |
| Burger | Grilled Chicken Burger | from 832 | Grilled Burger | ~680 kcal |
| Burger | Green Chilli Burger | from 630 | XPRS Green Chilli Burger | ~620 kcal |
| Burger | XPRS Fish Burger | from 749 | Fish Burger | ~700 kcal |
| Wrap | XPRS Reshmi Chicken Wrap | from 970 | Lebanese-style chicken wrap | ~650 kcal |
| Wrap | XPRS Crispy Chicken Wrap | from 668 | Juicy marinated chicken pieces | ~600 kcal |
| Fries | XPRS Mayo Fries | from 643 | Fries with mayonnaise | ~500 kcal |
| Fries | XPRS BBQ Fries | from 642 | Fries with BBQ sauce | ~500 kcal |
| Fries | XPRS Fries | from 402 | Salted French fries | ~350 kcal |
| Fries | XPRS CURLY FRIES | from 624 | Curls with Curves | ~450 kcal |
| Chicken | Spicy Chicken (9 Pcs) | 2,583 | Bone-in spicy chicken | ~2,400 kcal |
| Chicken | Chicken Piece | from 605 | Tender juicy chicken pieces | ~300 kcal |
| Chicken | Tender Nuggets (6 Pcs) | 630 | XPRS Tender Nuggets | ~450 kcal |
| Chicken | Chicken Tenders (3 Pcs) | 630 | Crispy chicken tenders | ~400 kcal |
| Chicken | Chicken Wings (8 Pcs) | from 800 | Fried wings | ~700 kcal |
| Chicken | Chicken Poppers (10 Pcs) | 756 | Crispy chicken poppers | ~600 kcal |
| Chicken | Classic Chicken Nuggets | from 567 | Golden nuggets | ~400 kcal |
| Chicken | Reshmi Samosa | 365 | Chicken Samosa | ~250 kcal |
| Chicken | Drum Sticks (5 Pcs) | 995 | Fried drumsticks | ~650 kcal |
| Kids Meal | Captain Meal – Chicken Burger | 1,008 | Burger, Fries, Drink, Colour Pencils | ~800 kcal |
| Kids Meal | Captain Meal – Space Nuggets | 882 | 4 Nuggets, Fries, Drink, Colour Pencils | ~750 kcal |
| Kids Meal | Captain Meal – Chicken Piece | 882 | Chicken Piece, Fries, Drink, Colour Pencils | ~750 kcal |
| Kids Meal | Captain Meal – Classic Nuggets | 819 | 4 Nuggets, Fries, Drink, Colour Pencils | ~700 kcal |
| Beverage | Sufi Cola | 164 | 500ml Drink | ~210 kcal |
| Beverage | Manta Drink | 164 | 500ml Drink | ~210 kcal |
| Beverage | Sufi Laman | 164 | 500ml Drink | ~210 kcal |
Giga Mall, 2nd Floor, Food Court, Giga Mall, Islamabad, Pakistan.
Phone Number:
+92 111 77 99 77 (this is the general contact for the Simply Sufi XPRS)
Instagram: instagram.com/simplysufixprs
Facebook: facebook.com/simplysufixprs
Now open until 22:15
Monday – Sunday
11:00 – 22:15
This restaurant page is viewed by people searching for food in South Islamabad. If you want to turn these visitors into real customers, feature your restaurant with special deals and promotions on South Islamabad Eats. Our featured listings help restaurants get more visibility, more calls, and more walk-in customers.